NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 18 2:48 am: 354° N 9G10

2026-01-18 1:54 am PST: 343° NNW 6G7
2026-01-18 2:00 am PST: 342° NNW 6G7
2026-01-18 2:06 am PST: 359° N 6G7
2026-01-18 2:12 am PST: 4° N 7G8
2026-01-18 2:18 am PST: 3° N 9G9
2026-01-18 2:24 am PST: 4° N 9G10
2026-01-18 2:30 am PST: 0° N 9G10
2026-01-18 2:36 am PST: 3° N 10G11
2026-01-18 2:42 am PST: 1° N 9G11
2026-01-18 2:48 am PST: 354° N 9G10

About this data: Live Jan 18 2:54 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.