NOAA Pier-J Wind (mph)
Aug 11 1:12 am: 235° SW 7G7

2026-08-11 12:18 am PDT: 257° WSW 6G6
2026-08-11 12:24 am PDT: 266° W 6G7
2026-08-11 12:30 am PDT: 263° W 7G7
2026-08-11 12:36 am PDT: 250° WSW 8G8
2026-08-11 12:42 am PDT: 251° WSW 7G8
2026-08-11 12:48 am PDT: 240° WSW 7G7
2026-08-11 12:54 am PDT: 233° SW 5G6
2026-08-11 1:00 am PDT: 220° SW 5G5
2026-08-11 1:06 am PDT: 237° WSW 6G6
2026-08-11 1:12 am PDT: 235° SW 7G7

About this data: Live Aug 11 1:20 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.